Description
POST DIMENSION | |||
---|---|---|---|
SIZE | DIA. | HT. | WT. |
SVB 4 | 35 cm (14″) | 16 cm (6.5″) | 5.8 kg |
SIZE | PC / LAYER | LAYER | PC / MINI PLT | 1X40 FT (40 MINI PLTS) |
---|---|---|---|---|
SVB 4 (SINGLE PC) | 9 PCS | 9 | 81 PCS | 3240 PCS (18792KG) |
POST DIMENSION | |||
---|---|---|---|
SIZE | DIA. | HT. | WT. |
SVB 4 | 35 cm (14″) | 16 cm (6.5″) | 5.8 kg |
SIZE | PC / LAYER | LAYER | PC / MINI PLT | 1X40 FT (40 MINI PLTS) |
---|---|---|---|---|
SVB 4 (SINGLE PC) | 9 PCS | 9 | 81 PCS | 3240 PCS (18792KG) |
122, Jalan Tasek Timur, Taman Tasek Indra,
31400 Ipoh, Perak, Malaysia