Description
| POST DIMENSION | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | DIA. | HT. | WT. |
| U 1 | 45.0 cm (17.8″) | 51 cm (23.0″) | 17.2 kg |
| U 2 | 33.0 cm (13.0″) | 41 cm (16.2″) | 11.3 kg |
| U 3 | 25.5 cm (10.0″) | 31 cm (12.2″) | 6.0 kg |
PALLET SIZE: 42″ X 44″
| SIZE | SET / LAYER | LAYER | SET / FULL PLT | 1X20 FT (10 FULL PLTS) | 1 X 40 HC (22 FULL PLTS) |
|---|---|---|---|---|---|
| URN 3-5 (SET OF 3) | 4 SETS | 4 | 16 SETS | 160 SETS | 352 SETS |
| SIZE | SET / LAYER | LAYER | SET / FULL PLT | 1X20 FT (20 MINI PLTS) | 1 X 40 HC (44 MINI PLTS) |
| URN 3-5 (SET OF 3) | 4 SETS | 2 | 8 SETS | 160 SETS | 352 SETS |
